А во-вторых - сам сервис, обслуживание. Предложили кофе, чай. Очень любезный персонал, внимательное руководство - поинтересовались, какие у меня пожелания, дали полезные рекомендации. Тут работают настоящие профи! Благодарю! И рекомендую всем!
Цены
Нанесение плёнки
Наименование услуги и оклеиваемые детали* |
Iкатегория, руб |
IIкатегория, руб |
IIIкатегория, руб |
| Комплект "Максимальный" (полная базовая оклейка автомобиля)** | 180000 | 240000 | 290000 |
| Комплект "Оптимальный Расширенный" (бампер, крылья, капот, фары, зеркала, под ручками, стойки лобового стекла, полоса на крышу) | 69000 | 79000 | 89000 |
| Комплект "Лайт" (полоса на крылья, полоса на капот, полоса на крышу, фары, стойки лобового стекла) | 34800 | 42800 | 45800 |
| Нанесение пленки "Стойки лобового стекла (2 шт)" | 7000 | 8500 | 10000 |
| Нанесение плёнки "Полоса на крышу" | 7000 | 8000 | 10000 |
| Нанесение плёнки "Крыша" | 29000 | 35500 | 40000 |
| Нанесение плёнки "Капот" | 26000 | 31500 | 37500 |
| Нанесение плёнки "Зона погрузки (задний бампер)" | 5500 | 6500 | 8000 |
| Нанесение плёнки "Пороги внутренние (4 шт)" | 6500 | 7000 | 7500 |
| Нанесение пленки "Пороги внешние (2 шт)" | 21500 | 24500 | 26500 |
Для MB G-class, микроавтобусы, малосерийные авто | +30% |
||
Нанесение защитной пленки Clear Plex на лобовое стекло | 38400 |
||
* Комплекс подготовительных работ
- детейлинг мойка кузова
- очистка кузова от битумных загрязнений
- удаление металлических вкраплений
- «мягкая» полировка кузова
** Арматурные работы для оклейки кузова (при необходимости)
Демонтаж/монтаж переднего и заднего бампера, вставок в бампера, зеркал, молдингов дверей, ручек, задних фонарей, крышки багажника, шильдиков
** В полную базовую оклейку кузова входят все элементы, окрашенные в цвет кузова
** Оклейка матовым полиуретаном + 20%
** Список Доп элементов
Любой обвес, задние фонари, расширители арок, нижние накладки переднего и заднего бамперов, накладки на бамперах, накладки на дверях, боковые и задние стойки стёкол, рейлинги и плавники на крыше
Полировка ЛКП автомобиля
Наименование услуги |
Iкатегория, руб |
IIкатегория, руб |
IIIкатегория, руб |
Новый автомобиль, пробег до 500 км |
|||
| Мягкая полировка | 15500 | 16500 | 18000 |
| Мягкая полировка* + нанесение 1 слой SF c применением технологии "подложка"*** | 30000 | 32500 | 36000 |
| Мягкая полировка* + нанесение 2 слоя SF c применением технологии "подложка"*** | 36500 | 40500 | 44500 |
| Мягкая полировка* + нанесение 1 слой Ceramic Pro 9H + 1 слой Top Coat**** c применением технологии "подложка"*** | 38000 | 42500 | 46500 |
| Мягкая полировка* + нанесение 2 слоя Ceramic Pro 9H + 1 слой Top Coat**** c применением технологии "подложка"*** | 49000 | 54500 | 60000 |
| Мягкая полировка* + нанесение 3 слоя Ceramic Pro 9H + 1 слой Top Coat**** c применением технологии "подложка"*** | 63000 | 70000 | 77500 |
Автомобиль с пробегом |
|||
| Восстановительная полировка | 29500 | 32000 | 34500 |
| Восстановительная полировка** + нанесение 1 слой SF c применением технологии "подложка"*** | 39000 | 42500 | 46000 |
| Восстановительная полировка** + нанесение 2 слоя SF c применением технологии "подложка"*** | 48000 | 51500 | 55000 |
| Восстановительная полировка** + нанесение 1 слой Ceramic Pro 9H + 1 слой Top Coat**** c применением технологии "подложка"*** | 49000 | 53500 | 58500 |
| Восстановительная полировка** + нанесение 2 слоя Ceramic Pro 9H + 1 слой Top Coat**** c применением технологии "подложка"*** | 62000 | 68500 | 75000 |
| Восстановительная полировка** + нанесение 3 слоя Ceramic Pro 9H + 1 слой Top Coat**** c применением технологии "подложка"*** | 75000 | 83000 | 91000 |
* Мягкая полировка
Применяется на новых автомобилях, с небольшими пробегами и с незначительным износом ЛКП. За счет применения мелких абразивов снимается небольшой слой лака, удаляются мелкие царапины.
** Восстановительная полировка
применяется на автомобилях с пробегом с затёртостями ЛКП. За счет применения разнокалиберного абразива снимается достаточный слой лака, удаляются царапины и поверхность становится гладкой и однородной. Если царапины глубокие и повредили слой лака, то полировка нецелесообразна и требуется восстановительный ремонт (локальная или полная окраска).
*** Подложка
нанесение специального состава после полировки перед покрытием ЛКП слоем керамического состава. Это обязательная технологическая операция и способствует рациональному нанесению керамики с большей степенью адгезии
**** Гидрофоб
финишный слой после покрытия ЛКП керамическими составами. Гидрофоб образует защитную плёнку, которая способствует самоочищению ЛКП, что повышает эксплутационные свойства автомобиля
Шумоизоляция и установка доводчиков
Наименование услуги |
Цена, руб |
| Шумоизоляция автомобиля «полная» (с потолком) | от 108750 |
| Шумоизоляция автомобиля «частичная» (без потолка) | от 101500 |
| Шумоизоляция одной двери автомобиля | от 7250 |
| Шумоизоляция 4-х колёсных арок и подкрылков снаружи автомобиля | от 25300 |
| Установка доводчиков дверей в штатное место (4 шт) | от 89200 |
| Установка доводчиков дверей в штатное место (4 шт) MB G-class | 174 000 |
| Установка доводчиков дверей в штатное место (5 шт) MB G-class | 217 500 |
Тонирование стёкол автомобиля
Наименование услуги |
Цена, руб |
Нанесение атермальной плёнки |
|
| Нанесение атермальной плёнки на два передних стекла | от 8400 |
| Нанесение атермальной плёнки на все боковые стёкла | от 15600 |
| Нанесение атермальной плёнки на лобовое стекло | от 14500 |
Тонирование стекол |
|
| Тонирование стекол (без двух передних) | от 12500 |
| Тонирование стекол (все, кроме лобового) | от 19000 |
Бронирование стекол |
|
| Бронирование стекол двух передних | от 11900 |
| Бронирование стекол всех боковых | от 20900 |




















